垃圾填埋场专用防渗膜是当前处理垃圾必备材料之一,它具有强度高、防渗性能好,抗腐蚀、抗老化能力强,施工方便等点,用于城市生活垃圾填埋场的可靠性应用情况良好。密度聚乙烯(HDPE)膜点:良好的渗透性能;对大部分化学物质具有抗腐蚀能力;具有良好的机械和焊接特性;低温下具有良好的工作特性;可制成各种厚度;不易老化。缺点:耐不均匀沉陷能力较差;耐穿刺能力较差。质量合格的HDPE防渗膜抗渗能力强,其渗透系数可以低。而且它耐化学腐蚀能力强,制造工艺成熟,易于现场焊接,因此广泛地应用于填埋场的防渗处理。HDPE膜有粗糙面与光面两种,粗糙面用于坡面以增加稳定性,防止滑坡。光面用于填埋场底部,经济适用。
性能特点:
项目 | 指 标 | ||||||||
厚度 mm | 0.30 | 0.50 | 0.75 | 1.00 | 1.25 | 1.50 | 2.00 | 2.50 | 3.00 |
密度 g/cm3 | ≥0.940 | ||||||||
拉伸屈服强度(纵、横向)N/mm | ≥4 | ≥7 | ≥10 | ≥13 | ≥16 | ≥20 | ≥26 | ≥33 | ≥40 |
拉伸断裂强度(纵、横向)N/mm | ≥6 | ≥10 | ≥15 | ≥20 | ≥25 | ≥30 | ≥40 | ≥50 | ≥60 |
屈服伸长率(纵、横向)% | —— | —— | —— | ≥11 | |||||
断裂伸长率(纵、横向)% | ≥600 | ||||||||
直角撕裂负荷(纵、横向)N | ≥34 | ≥56 | ≥84 | ≥115 | ≥140 | ≥170 | ≥225 | ≥280 | ≥340 |
抗穿刺强度 N | ≥72 | ≥120 | ≥180 | ≥240 | ≥300 | ≥360 | ≥480 | ≥600 | ≥720 |
炭黑含量 % | 2.0 | ||||||||
炭黑分散性 | 10个数据中3级不多于1个,4级、5级不允许 | ||||||||
常压氧化诱导时间(OIT)min | ≥60 | ||||||||
低温冲击脆化性能 | 通过 | ||||||||
水蒸气渗透系数g·cm/(cm2·s·Pa) | ≤1.0×10-13 | ||||||||
尺寸稳定性% | ±2.0 |
项目 | 指 标 | ||||||
厚度 mm | 0.75 | 1.00 | 1.25 | 1.50 | 2.00 | 2.50 | 3.00 |
密度 g/cm3 | ≥0.940 | ||||||
拉伸屈服强度(纵、横向)N/mm | ≥11 | ≥15 | ≥18 | ≥22 | ≥29 | ≥37 | ≥44 |
拉伸断裂强度(纵、横向)N/mm | ≥20 | ≥27 | ≥33 | ≥40 | ≥53 | ≥67 | ≥80 |
屈服伸长率(纵、横向)% | —— | ≥12 | |||||
断裂伸长率(纵、横向)% | ≥700 | ||||||
直角撕裂负荷(纵、横向)N | ≥93 | ≥125 | ≥160 | ≥190 | ≥250 | ≥315 | ≥375 |
抗穿刺强度 N | ≥240 | ≥320 | ≥400 | ≥480 | ≥640 | ≥800 | ≥960 |
拉伸负荷应力开裂 | —— | ≥300 | |||||
炭黑含量 % | 2.0~3.0 | ||||||
炭黑分散性 | 10个数据中3级不多于1个,4级、5级不允许 | ||||||
常压氧化诱导时间(OIT)min | 常压氧化诱导时间≥100 | ||||||
高压氧化诱导时间≥400 | |||||||
85℃热老化 % | ≥55 | ||||||
抗紫外线 | ≥50 |
厚度 mm | 0.75 | 1.00 | 1.25 | 1.50 | 2.00 | 2.50 | 3.00 |
密度 g/cm3 | ≥0.939 | ||||||
拉伸屈服强度(纵、横向)N/mm | ≥11 | ≥15 | ≥18 | ≥22 | ≥29 | ≥37 | ≥44 |
拉伸断裂强度(纵、横向)N/mm | ≥20 | ≥27 | ≥33 | ≥40 | ≥53 | ≥67 | ≥80 |
屈服伸长率(纵、横向)% | —— | ≥12 | |||||
断裂伸长率(纵、横向)% | ≥700 | ||||||
直角撕裂负荷(纵、横向)N | ≥93 | ≥125 | ≥156 | ≥187 | ≥249 | ≥311 | ≥374 |
抗穿刺强度 N | ≥240 | ≥320 | ≥400 | ≥480 | ≥640 | ≥800 | ≥960 |
耐环境应力开裂 | ≥300 | ||||||
炭黑含量 % | 2.0~3.0 | ||||||
炭黑分散性 | 10个数据中3级不多于1个,4级、5级不允许 | ||||||
常压氧化诱导时间(OIT)min | 常压氧化诱导时间≥100 | ||||||
高压氧化诱导时间≥400 | |||||||
85℃热老化 % | ≥55 | ||||||
抗紫外线 |
≥50 |
联系电话
微信扫一扫